Thương hiệu: | GAOKEview |
Model: | GK-880T/75S-DE3 |
Xuất xứ: | Trung Quốc |
Panel size: | 75 inches |
Panel type: | Led Backlight display, tích hợp công nghệ lọc ánh sáng xanh, chống chói lóa, chống bám vân tay bảo vệ mắt. |
Độ phân giải: | 4K Ultra HD 3840 x 2160 |
Tần số quét: | 60Hz |
Độ sáng: | 400 cd/m2 |
Màu hiển thị: | 1.07 tỷ màu |
Góc nhìn: | 178°/ 178° |
Loại cảm ứng: | Zero Bonding IR (Gen 2) |
Thời gian phản hồi: | 6 ms |
Số điểm chạm: | 40 điểm chạm |
Độ phân giảm cảm ứng: | 32768 x 32768 |
Độ chính xác cảm ứng: | 1 mm |
Mặt kính: | Kính chống lóa, chống bám vân tay với lớp bảo vệ bề mặt cường lực 7 MoHS |
Hệ điều hành: | Android 13.0 |
CPU: | 1 Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.9 Ghz), |
RAM | 8G DDR4 |
Flash | 128 GB |
Các cổng kết nối: | Wifi and Bluetooth: Wifi 6 (2.4Ghz & 5Ghz); Gigabit Ethernet (1000M); Bluetooth 5.2 |
Input/Output Ports (Side): 2*HDMI-In; 1*HDMI-Out; 1*USB Touch; 1*Audio-Out (3.5mm); 1*SPDIF – Out; 1*RS-232; 2*RJ-45; 2*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*OPS PC Slot; 1*TF Card; 1*DP in; 1*AV in; 1*PC Audio in; 1*Type-c; 1*YPBPR in; 1*Mic in; 1*VGA in | |
Input/Output Ports (Front): 1*HDMI-In, 1*USB Touch, 3*USB 3.0, 1*USB Type-C (65W PD) | |
Loa: | 2 x 20W with stereo output |
Phụ kiện: | 1*HDMI Cable; 1*Power cable; 1*USB Touch Cable; 1*Type C Cable; 2*Stylus pens with anti-bacterial coating; 1*Remote control for Display; 1*Remote control for Camera |
Tiêu chuẩn chất lượng: | ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, 45001-2018, 27001-2013, RoHS, CB, FCC, CE, Energy Star, UL, WEEE |
Camera: | Camera lắp ngoài TEVO-VL10N. Thông số kỹ thuật tối thiểu: Cảm biến: Sony IMX370 1/2.8*CMOS; Độ phân giải: 1920×1080, Kết nối: HDMI, Type-C; Hỗ trợ Hệ điều hành: Window, Android, Mac. |
Tiện ích tích hợp sẵn và mở rộng trên màn hình tương tác dành cho giáo dục: | Bảng trắng tương tác tích hợp ổ đĩa đám mây, trình duyệt tích hợp và các công cụ thông minh. |
Quản lý thiết bị: cung cấp khả năng quản lý nhiều thiết bị dựa trên đám mây, nhắn tin tới nhiều thiết bị, ứng dụng và quản lý cài đặt | |
Chia sẻ màn hình: cho phép truyền phát và chia sẻ màn hình trên nhiều thiết bị có hệ điều hành: iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS,… | |
Hồ sơ người dùng & Ổ đĩa đám mây: Tài khoản giúp tạo các cấu hình tùy chỉnh thích hợp với các ổ đĩa trên đám mây | |
Sự tham gia của học sinh và nắm bắt bài học: Cho phép ghi lại các bài học, sự tham gia của học sinh và các buổi học kết hợp trong lớp học | |
Công cụ lớp học: Đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ, ghi màn hình, tiêu điểm, chụp màn hình. | |
Công cụ tương tác: Đóng băng khung hình, ghi màn hình, chụp ảnh màn hình. | |
Công cụ Quản trị/CNTT: Khóa cài đặt, cập nhật chương trình cơ sở OTA, Kiểm soát tập trung, Khóa cài đặt mạng, khóa màn hình và sao chép thiết bị. | |
* OPS GKI5-11TH tích hợp | |
Chipset: | System Chipset Intel® HM175 Express |
CPU : | Core i5 11th Gen |
Bộ nhớ : | DDR4 8GB (1 x SODIMMs DDR4) |
Ổ cứng: | Hard Disk SSD Mini Sata 256GB SSD |
Mạng không dây: | On Board Wifi Support Standard 2.4G + 5G |
Cổng kết nối: | Cổng DP 1.4 – Max 3840 x 2160 |
Cổng HDMI – Max 3840 x 2160 | |
Cổng LAN * 1 RJ45 Gigabit | |
Cổng TYPE – C: 1 * TYPE – C | |
Cổng USB: 6 * USB 3.0 |